Ürün içerikleri ve ambalajları zaman zaman güncellenebilir.
En yeni ve tam içerik listesi için ürün ambalajına bakınız.
Açıklamalar
Uygulama
Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 1 Tablet | %BRD* |
Magnezyum | 75,00 mg | 20 | Üzüm çekirdeği ekstresi (Vitis vinifera) | 15,00 mg | – |
Vitamin C | 60,00 mg | 75 | Beta-karoten | 2,00 mg | ** |
Vitamin B5 (Pantotenik Asit) | 40,00 mg | 667 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 4,00 mg | 286 |
Vitamin E | 40,00 mg α-TE | 333 | Vitamin D | 5,00 μg | 100 |
Çinko | 15,00 mg | 150 | Bakır | 1000 μg | 100 |
Demir | 12,00 mg | 86 | Manganez | 0,50 mg | 25 |
Vitamin B12 | 9,00 μg | 360 | Folik asit | 500 μg | 250 |
Vitamin B3 | 18,00 mg | 113 | Krom | 50 μg | 125 |
Vitamin B1 | 8,00 mg | 727 | Selenyum | 100 μg | 182 |
Vitamin B6 | 10,00 mg | 714 | İyot | 150 μg | 100 |
L-sistein | 10,00 mg | – | Biotin | 45 μg | 90 |
Özellikler
Künye
Kargo
Saçhane Değerlendirmeleri
(2 Değerlendirme)
Soru Cevap
Sachane’de, ihtiyaç duyduğun tüm profesyonel saç bakım ürünü, saç şekillendirici, saç boyası, kişisel bakım ürünü, tarak, fön makinesi, nemlendirici krem, şampuan, anne ve bebek ürünü, erkek saç bakım ürünü, saç serumu, saç vitamini, cilt vitamini ve isteyeceğin her şey bir tık uzağında! En uygun fiyatları bulabileceğin fırsatlar ve özel kampanyalar seni bekliyor. Sachane, alışverişini hem keyifli hem de kazançlı hale getiriyor!
Ürünlerin içerikleri, kullanım şekilleri ve amaçları uzmanlarımız tarafından özenle hazırlanıyor. Böylece doğru bilgiye kolayca ulaşabilir, başka yerde aramaya gerek kalmaz!